Korg, Maria Barbara
| Geburtsname | Korg, Maria Barbara |
| Gramps-ID | I0256 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 49 Jahre, 3 Monate, 27 Tage |
Erzählend
Gestorben 49 Jahre alt.
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1693 | |||
|
|
||||
| Tod | 1742-04-28 | |||
|
|
||||
Familien
Familie von Schnupphagen, Markus und Korg, Maria Barbara [F0088] |
||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Schnupphagen, Markus [I0242] ( * 1687-05-25 + 1736-03-31 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Schnupphagen, Magdalena [I0258] | 1720 | |
| Schnupphagen, Johann Michael [I0260] | 1727 | |
| Schnupphagen, Maria Katharina [I0261] | 1729-09-13 | |
| Schnupphagen, Anna [I0262] | 1731-07-28 | 1732-07-12 |
| Schnupphagen, Georg Michael (I) [I0263] | 1733-04-20 | 1733-07-07 |
| Schnupphagen, Catherina Christina [I0264] | 1734-07-24 | 1755-01-27 |
| Schnupphagen, Georg Michael (II) [I0265] | 1735-10-13 |
Familie von Graßer, Johann Peter und Korg, Maria Barbara [F0092]
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Hochzeit | 1737-09-24 | |||
|
|
||||
Ahnentafel
-
- Korg, Maria Barbara