Schmid, Barbara
| Geburtsname | Schmid, Barbara |
| Gramps-ID | I0038 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 68 Jahre, 17 Tage |
Erzählend
Schmiedstochter in Pfreimdt.
Gestorben in Vohenstrauß an Schlaganfall.
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1780 | |||
|
|
||||
| Tod | 1848-01-18 | Vohenstrauß | ||
|
Ursache: Schlaganfall |
||||
Familien
Familie von Ferezin, Georg Anton und Schmid, Barbara [F0019] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Ferezin, Georg Anton [I0037] ( * 1772-07-10 + 1834-08-30 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Ferazin(a), Anton Martin [I0026] | 1816-08-13 | 1877-05-20 |
| Ferazin, Jakob Stephan (I) [I0039] | 1802-12-26 | |
| Ferazin, Jakob Stephan (II) [I0040] | 1812-04-26 | 1839-07-30 |
| Ferazin, Maria Eleonore [I0041] | 1805-03-07 | 1868-08-29 |
| Ferazin, Jakob Anton [I0042] | 1807-05-14 | |
| Ferazin, Eleonore Josepha [I0043] | 1809-09-24 | 1866-05-20 |
| Ferazin, Anna Eleonore [I0044] | 1814-07-25 | |
| Ferazin, Anna Franziska [I0045] | 1819-07-05 | 1897 |
| Ferazin, Martin Anton [I0046] | 1821-04-21 | 1856 |
| Ferazin, Josepha Franziska Theresia [I0047] | 1825-08-29 | 1906-11-12 |
| Ferazin, Heinrich Leopold [I0141] | 1829-07-25 | 1830-03-29 |
Ahnentafel
-
-
Schmid, Barbara
-
Ferezin, Georg Anton [I0037]
- Ferazin(a), Anton Martin [I0026]
- Ferazin, Jakob Stephan (I) [I0039]
- Ferazin, Jakob Stephan (II) [I0040]
- Ferazin, Maria Eleonore [I0041]
- Ferazin, Jakob Anton [I0042]
- Ferazin, Eleonore Josepha [I0043]
- Ferazin, Anna Eleonore [I0044]
- Ferazin, Anna Franziska [I0045]
- Ferazin, Martin Anton [I0046]
- Ferazin, Josepha Franziska Theresia [I0047]
- Ferazin, Heinrich Leopold [I0141]
-
Ferezin, Georg Anton [I0037]
-
Schmid, Barbara