Dirnberger, Maria Agnes
| Geburtsname | Dirnberger, Maria Agnes |
| Gramps-ID | I0251 |
| Geschlecht | weiblich |
Familien
Familie von Schnupphagen, Johann Michael Simon und Dirnberger, Maria Agnes [F0090] |
||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Schnupphagen, Johann Michael Simon [I0248] ( * 1717-02-26 + 1752-02-25 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Schnupphagen, Eva Barbara [I0253] | 1747-12-24 | |
| Schnupphagen, Maria Barbara [I0254] | 1749-10-08 | 1753-01-01 |
| Schnupphagen, Johann Peter [I0255] | 1751-05-25 | 1753-04-09 |
Familie von Mayer, Andree und Dirnberger, Maria Agnes [F0091]
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Hochzeit | 1752 | |||
|
|
||||