Karges, Bernhard
| Geburtsname | Karges, Bernhard |
| Gramps-ID | I0176 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 48 Jahre, 8 Monate, 28 Tage |
Erzählend
von Moosbach; 7. Türkenwirth; Zeugen bei Trauung: Johann Lindner,
Vohenstrauß, und Stephan Blacher, Winklarn.
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1849-08-12 | Moosbach | ||
|
|
||||
| Tod | 1898-05-09 | |||
|
|
||||
Familien
Familie von Karges, Bernhard und Schnupphagen, Anna Maria [F0064] |
||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Schnupphagen, Anna Maria [I0175] ( * 1855-10-14 + 1876-02-02 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Karges, Johann Stephan [I0181] | 1872-09-04 | 1872-10-09 |
| Karges, Anna Maria Margaretha [I0182] | 1873-11-04 | 1873-12-05 |
| Karges, Anna Maria [I0183] | 1876-03-02 | 1878-03-24 |
Familie von Karges, Bernhard und Erras, Barbara [F0065]
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Hochzeit | 1876-02-19 | |||
|
|
||||