Versch, Anna Eva Rosina
| Geburtsname | Versch, Anna Eva Rosina |
| Gramps-ID | I0060 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 71 Jahre, 2 Monate, 16 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1678 | |||
|
|
||||
| Tod | 1749-03-17 | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Versch, ? [I0070] | |||
| Versch, Anna Eva Rosina | 1678 | 1749-03-17 | ||
| Bruder | Versch, Johann Christoph [I0184] | |||
| Bruder | Versch, Wolf Joseph [I0185] | |||
| Schwester | Versch, Anna Maria [I0186] |
Familien
Familie von Feracin (Salo), Johann und Versch, Anna Eva Rosina [F0024] |
||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Feracin (Salo), Johann [I0059] ( * etwa 1660 + 1742-07-01 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Ferezin, Johann Philipp [I0057] | 1713-08-20 | 1781-10-04 |
| Feracin, Joannes [I0061] | 1702 | 1710-01-30 |
| Feracin, Kunigunde [I0062] | 1705 | 1743-07-16 |
| Feracin, Jakob [I0063] | 1707 | 1710-02-09 |
| Feracin, Johann Michael (I) [I0064] | 1709 | 1710-02-09 |
| Feracin (Verazina), Georg Andreas [I0065] | 1710-11-20 | 1787-03-08 |
| Feracin, Johann Michael (II) [I0066] | etwa 1715 | geschätzt 1739 |
Ahnentafel
-
Versch, ? [I0070]
- Versch, Anna Eva Rosina
- Versch, Johann Christoph [I0184]
- Versch, Wolf Joseph [I0185]
- Versch, Anna Maria [I0186]