Binder, Josef (Sepp)
| Geburtsname | Binder, Josef (Sepp) |
| Gramps-ID | I0370 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 88 Jahre, 8 Monate, 5 Tage |
Erzählend
Datensätze nicht importiert nach INDI (Individium) Gramps-ID I0370:
Kann Datei C:\Chronik\Ahnenforscher\Media\BinderJosef(sen).jpg ni Line 4258: 1 OBJE
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1912-06-07 | |||
|
|
||||
| Tod | 2001-02-12 | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Binder, Wolfgang (sen.) [I0450] | |||
| Bruder | Binder, Wolfgang (jun.) [I0337] | 1907-02-18 | 1989-02-14 | |
| Binder, Josef (Sepp) | 1912-06-07 | 2001-02-12 | ||
| Schwester | Binder, Franziska [I0412] | 1998-12-23 |
Familien
Familie von Binder, Josef (Sepp) und Jungwirt, Mathilde [F0129] |
||||||||||||||
| Unbekannt | Partner | Jungwirt, Mathilde [I0371] ( * + ... ) | ||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Binder, Josef (Bepperl) [I0372] | 1936-10-05 | |
| Binder, Gabriele [I0373] | ||
| Binder, Manfred [I0374] |