Schnierle, Hans
| Geburtsname | Schnierle, Hans |
| Gramps-ID | I0335 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 50 Jahre, 3 Monate, 9 Tage |
Erzählend
Bäckermeister und Stadtrat in Regen.
Erzählend
Datensätze nicht importiert nach INDI (Individium) Gramps-ID I0335:
Kann Datei SchnierleHans.jpg nicht importieren Line 3934: 1 OBJE
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1938-08-02 | |||
|
|
||||
| Tod | 1988-11-11 | Regen | ||
|
|
||||
| _BUERGERORT | Regen | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Schnierle, Heinrich [I0334] | 1898-08-03 | 1980-06-10 | |
| Mutter | Schiller, Anna [I0327] | 1903-05-27 | 1977-11-06 | |
| Schnierle, Hans | 1938-08-02 | 1988-11-11 |
Familien
Familie von Schnierle, Hans und Schnierle, Traudl [F0111] |
||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Schnierle, Traudl [I0336] ( * + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||