Ferezin, Maria Anna Franziska
| Geburtsname | Ferezin, Maria Anna Franziska |
| Gramps-ID | I0052 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 83 Jahre, 6 Monate, 1 Tag |
Erzählend
Gestorben in Pfreimdt, 83 1/2 Jahre alt.
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1774-08-01 | |||
|
|
||||
| Tod | 1858-02-02 | Pfreimdt | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Ferezin, Johann Stephan (Philipp) [I0048] | 1742-07-17 | 1809-09-21 | |
| Mutter | Mergenhagen, Anna Maria Josepha [I0049] | 1745-05-06 | 1800-10-30 | |
| Bruder | Ferezin, Georg Anton [I0037] | 1772-07-10 | 1834-08-30 | |
| Bruder | Ferezin, Johann Georg Andreas [I0050] | 1768-07-05 | 1816-09-17 | |
| Schwester | Ferezin, Anna Sabina Barbara [I0051] | 1769-12-05 | 1785-04-27 | |
| Ferezin, Maria Anna Franziska | 1774-08-01 | 1858-02-02 | ||
| Bruder | Ferezin, Joseph Anton [I0053] | 1777-06-26 | 1797-03-08 |
Familien
Familie von Letsch, Gottfried und Ferezin, Maria Anna Franziska [F0021] |
||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Letsch, Gottfried [I0054] ( * + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||