Pfeffer, Hermine
| Geburtsname | Pfeffer, Hermine |
| Gramps-ID | I0430 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 64 Jahre, 1 Monat, 7 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1930-06-03 | Kroehstorf | ||
|
|
||||
| Tod | 1994-07-10 | Landshut | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Pfeffer, August [I0085] | 1942-12-31 | ||
| Mutter | Ferazin, Hermine [I0082] | 1896-06-19 | 1985-01-19 | |
| Pfeffer, Hermine | 1930-06-03 | 1994-07-10 | ||
| Bruder | Pfeffer, Heribert [I0431] | 1933-10-12 | 1988-11-01 | |
| Schwester | Pfeffer, Waltraud [I0432] | 1935-07-06 |
Familien
Familie von Wimmer und Pfeffer, Hermine [F0143] |
||||||||||||||
| Unbekannt | Partner | Wimmer [I0433] ( * + ... ) | ||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Wimmer, Wolfgang [I0434] | ||
| Wimmer, Sigrun [I0435] | ||
| Wimmer, Richard [I0436] |