Ferazin, Hermine
| Geburtsname | Ferazin, Hermine |
| Gramps-ID | I0082 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 88 Jahre, 7 Monate |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1896-06-19 | Salzburg | ||
|
|
||||
| Tod | 1985-01-19 | Landshut | ||
|
|
||||
| _HEIRATNAME | Ferazin | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Ferazin, August [I0036] | 1856-06-09 | 1937-07-27 | |
| Mutter | Probst, Agnes [I0077] | 1865-09-09 | ||
| Schwester | Ferazin, Rosa Magdalena [I0080] | 1892-06-27 | 1980-04-17 | |
| Schwester | Ferazin, Agnes [I0081] | 1895-04-06 | 1980-07-17 | |
| Ferazin, Hermine | 1896-06-19 | 1985-01-19 | ||
| Bruder | Ferazin, Richard Hanns [I0083] | 1901-10-26 |
Familien
Familie von Ferazin, August und Ferazin, Hermine [F0147] |
||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Ferazin, August [I0036] ( * 1856-06-09 + 1937-07-27 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Erzählend |
26.07.???? |
|||||||||||||||
Familie von Pfeffer, August und Ferazin, Hermine [F85_82] |
||||||||||||||||
| Unbekannt | Partner | Pfeffer, August [I0085] ( * + 1942-12-31 ) | ||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Pfeffer, Hermine [I0430] | 1930-06-03 | 1994-07-10 |
| Pfeffer, Heribert [I0431] | 1933-10-12 | 1988-11-01 |
| Pfeffer, Waltraud [I0432] | 1935-07-06 |