Ferazin, Karl
| Geburtsname | Ferazin, Karl |
| Gramps-ID | I0035 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 84 Jahre, 5 Monate, 8 Tage |
Erzählend
Bankbeamter i. R. 2 Kinder, starben sehr jung.
Gestorben durch Schlaganfall in München in der Wohnung.
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1853-12-18 | Vohenstrauß | ||
|
|
||||
| Tod | 1938-05-26 | München | ||
|
Ursache: Schlaganfall |
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Ferazin(a), Anton Martin [I0026] | 1816-08-13 | 1877-05-20 | |
| Mutter | Höld, Maria Magdalena [I0027] | 1816-02-18 | 1890-04-24 | |
| Bruder | Ferazin, Johann [I0013] | 1847-12-21 | 1924-05-21 | |
| Bruder | Ferazin, Josef [I0032] | 1837-02-14 | 1906-08-06 | |
| Bruder | Ferazin, Gottfried [I0033] | 1849-11-08 | 1873-10-20 | |
| Bruder | Ferazin, Ignaz [I0034] | 1852-06-23 | 1906-04-23 | |
| Ferazin, Karl | 1853-12-18 | 1938-05-26 | ||
| Bruder | Ferazin, August [I0036] | 1856-06-09 | 1937-07-27 |
Familien
Familie von Ferazin, Karl und Feiler, Rosa [F0017] |
||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Feiler, Rosa [I0071] ( * 1855-03-17 + 1926-10-13 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Ferazin, Ignaz Karl [I0072] | 1878-11-22 | 1941-08-09 |
| Ferazin, Hanns [I0073] | 1884-12-17 | 1901-06-11 |