Biller, Liselotte
| Geburtsname | Biller, Liselotte |
| Gramps-ID | I0328 |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1934-10-03 | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Biller, Hans [I0326] | 1902-09-20 | 1982-01-14 | |
| Mutter | Schiller, Josefa [I0325] | 1907-02-17 | 1984-10-22 | |
| Biller, Liselotte | 1934-10-03 |
Familien
Familie von Üblacker, Walter und Biller, Liselotte [F0109] |
|||||||||||||||||
| Unbekannt | Partner | Üblacker, Walter [I0329] ( * + ... ) | |||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Üblacker, Ute [I0330] | ||
| Üblacker, Marika [I0331] | ||
| Üblacker, Elke [I0332] | ||
| Üblacker, Andreas [I0333] |