Üblacker, Andreas
| Geburtsname | Üblacker, Andreas |
| Gramps-ID | I0333 |
| Geschlecht | männlich |
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Üblacker, Walter [I0329] | |||
| Mutter | Biller, Liselotte [I0328] | 1934-10-03 | ||
| Schwester | Üblacker, Ute [I0330] | |||
| Schwester | Üblacker, Marika [I0331] | |||
| Schwester | Üblacker, Elke [I0332] | |||
| Üblacker, Andreas |