Haas, Anna Margarethe
| Geburtsname | Haas, Anna Margarethe |
| Gramps-ID | I0237 |
| Geschlecht | weiblich |
Erzählend
Fleischhackertochter von Hirschau
Familien
Familie von Reinhardt, Michael und Haas, Anna Margarethe [F0126] |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Reinhardt, Michael [I0365] ( * + 1676 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Familie von Schnupphagen, Hanns der Jüngere und Haas, Anna Margarethe [F0086] |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Schnupphagen, Hanns der Jüngere [I0235] ( * 1652-09-13 + 1700-04-17 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Schnupphagen, Hanns Michael [I0187] | 1693-11-16 | 1759-03-15 |
| Schnupphagen, Anna Marg. [I0238] | 1677-10-28 | |
| Schnupphagen, Michael [I0239] | 1681-02-20 | 1751-11-11 |
| Schnupphagen, Ursula [I0240] | 1683-02-16 | |
| Schnupphagen, Anna Maria [I0241] | 1685-09-16 | |
| Schnupphagen, Markus [I0242] | 1687-05-25 | 1736-03-31 |
| Schnupphagen, Anna Barbara [I0243] | 1689-02-10 | |
| Schnupphagen, Johannes [I0244] | 1690-07-13 |
Ahnentafel
-
- Haas, Anna Margarethe