Schnupphagen, Hanns Michael
| Geburtsname | Schnupphagen, Hanns Michael |
| Gramps-ID | I0187 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 65 Jahre, 3 Monate, 29 Tage |
Erzählend
2. Türkenwirth; 16.11.1693 08.08.1713 Anna Margarethe Popp
15.03.1759 gest. als der reichste Mann in der Waidhauser
Sterbmatrikel bezeichnet. Nachlaß: 18.447 Gulden 8 Kreuzer und 3 ?.
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1693-11-16 | |||
|
|
||||
| Tod | 1759-03-15 | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Schnupphagen, Hanns der Jüngere [I0235] | 1652-09-13 | 1700-04-17 | |
| Mutter | Haas, Anna Margarethe [I0237] | |||
| Schnupphagen, Hanns Michael | 1693-11-16 | 1759-03-15 | ||
| Schwester | Schnupphagen, Anna Marg. [I0238] | 1677-10-28 | ||
| Bruder | Schnupphagen, Michael [I0239] | 1681-02-20 | 1751-11-11 | |
| Schwester | Schnupphagen, Ursula [I0240] | 1683-02-16 | ||
| Schwester | Schnupphagen, Anna Maria [I0241] | 1685-09-16 | ||
| Bruder | Schnupphagen, Markus [I0242] | 1687-05-25 | 1736-03-31 | |
| Schwester | Schnupphagen, Anna Barbara [I0243] | 1689-02-10 | ||
| Bruder | Schnupphagen, Johannes [I0244] | 1690-07-13 |
Familien
Familie von Schnupphagen, Hanns Michael und Popp, Anna Margarethe [F0066] |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Popp, Anna Margarethe [I0188] ( * + 1754-06-02 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Schnupphagen, Daniel [I0191] | 1714-11-09 | |
| Schnupphagen, Maria Ursula [I0192] | 1716-09-03 | |
| Schnupphagen, Anna Maria [I0194] | 1718-11-02 | |
| Schnupphagen, Johann Caspar [I0196] | 1721-04-17 | 1752-07-26 |
| Schnupphagen, Anna Maria [I0197] | 1723-04-12 | etwa 1759 |
| Schnupphagen, Anna Christina [I0199] | 1725-04-18 | 1785-11-25 |
| Schnupphagen, Hanns (Johann) Georg [I0201] | 1728-02-09 | 1786-04-26 |
| Schnupphagen, Sophia [I0206] | 1729-05-14 |
Ahnentafel
-
Schnupphagen, Hanns der Jüngere [I0235]
- Haas, Anna Margarethe [I0237]