Schnupphagen, Michael
| Geburtsname | Schnupphagen, Michael |
| Gramps-ID | I0239 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 70 Jahre, 8 Monate, 20 Tage |
Erzählend
Bürger und Beck zu Oberviechtach.
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1681-02-20 | |||
|
|
||||
| Tod | 1751-11-11 | |||
|
|
||||
| Beruf | Bäcker | |||
|
|
||||
| _LEBENSORT | Oberviechtach | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Schnupphagen, Hanns der Jüngere [I0235] | 1652-09-13 | 1700-04-17 | |
| Mutter | Haas, Anna Margarethe [I0237] | |||
| Bruder | Schnupphagen, Hanns Michael [I0187] | 1693-11-16 | 1759-03-15 | |
| Schwester | Schnupphagen, Anna Marg. [I0238] | 1677-10-28 | ||
| Schnupphagen, Michael | 1681-02-20 | 1751-11-11 | ||
| Schwester | Schnupphagen, Ursula [I0240] | 1683-02-16 | ||
| Schwester | Schnupphagen, Anna Maria [I0241] | 1685-09-16 | ||
| Bruder | Schnupphagen, Markus [I0242] | 1687-05-25 | 1736-03-31 | |
| Schwester | Schnupphagen, Anna Barbara [I0243] | 1689-02-10 | ||
| Bruder | Schnupphagen, Johannes [I0244] | 1690-07-13 |
Familien
Familie von Schnupphagen, Michael und Wolf, Anna Maria [F0087] |
|||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Wolf, Anna Maria [I0245] ( * 1684 + 1758-03-23 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Schnupphagen, Maria Marg. [I0246] | ||
| Schnupphagen, Johann Michael Simon [I0248] | 1717-02-26 | 1752-02-25 |
| Schnupphagen, Maria Katharina [I0249] | 1722-08-05 | |
| Schnupphagen, Georg Adam [I0250] | 1724 | 1730-07-27 |
Ahnentafel
- Schnupphagen, Hanns der Jüngere [I0235]