Katzenleitner, Anna
| Geburtsname | Katzenleitner, Anna |
| Gramps-ID | I0354 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 80 Jahre, 3 Monate, 20 Tage |
Erzählend
Datensätze nicht importiert nach INDI (Individium) Gramps-ID I0354:
Kann Datei KatzenleitnerAnna.jpg nicht importieren Line 4124: 1 OBJE
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1907-06-08 | |||
|
|
||||
| Tod | 1987-09-28 | |||
|
|
||||
| _HEIRATNAME | Stadler | |||
|
|
||||
Familien
Familie von Stadler, Johann (sen.) und Katzenleitner, Anna [F0119] |
||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Stadler, Johann (sen.) [I0353] ( * 1904-11-06 + 1971-02-27 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Stadler, Helga [I0004] | 1939-10-07 | |
| Stadler, Johann (jun.) [I0355] | 1932-04-03 | 1992-11-12 |
| Stadler, Josef [I0356] | 1927-03-03 | 1998-12-21 |
| Stadler, Walter [I0357] | ||
| Stadler, Anna [I0358] |