Stadler, Johann (sen.)
| Geburtsname | Stadler, Johann (sen.) |
| Gramps-ID | I0353 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 66 Jahre, 3 Monate, 21 Tage |
Erzählend
Datensätze nicht importiert nach INDI (Individium) Gramps-ID I0353:
Kann Datei StadlerJohann(sen).jpg nicht importieren Line 4112: 1 OBJE
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1904-11-06 | |||
|
|
||||
| Tod | 1971-02-27 | |||
|
|
||||
Familien
Familie von Stadler, Johann (sen.) und Katzenleitner, Anna [F0119] |
||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Katzenleitner, Anna [I0354] ( * 1907-06-08 + 1987-09-28 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Stadler, Helga [I0004] | 1939-10-07 | |
| Stadler, Johann (jun.) [I0355] | 1932-04-03 | 1992-11-12 |
| Stadler, Josef [I0356] | 1927-03-03 | 1998-12-21 |
| Stadler, Walter [I0357] | ||
| Stadler, Anna [I0358] |