Stadler, Johann (jun.)
| Geburtsname | Stadler, Johann (jun.) |
| Gramps-ID | I0355 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 60 Jahre, 7 Monate, 9 Tage |
Erzählend
Datensätze nicht importiert nach INDI (Individium) Gramps-ID I0355:
Kann Datei StadlerJohann(jun).jpg nicht importieren Line 4137: 1 OBJE
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1932-04-03 | |||
|
|
||||
| Tod | 1992-11-12 | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Stadler, Johann (sen.) [I0353] | 1904-11-06 | 1971-02-27 | |
| Mutter | Katzenleitner, Anna [I0354] | 1907-06-08 | 1987-09-28 | |
| Schwester | Stadler, Helga [I0004] | 1939-10-07 | ||
| Stadler, Johann (jun.) | 1932-04-03 | 1992-11-12 | ||
| Bruder | Stadler, Josef [I0356] | 1927-03-03 | 1998-12-21 | |
| Bruder | Stadler, Walter [I0357] | |||
| Schwester | Stadler, Anna [I0358] |
Familien
Familie von Stadler, Johann (jun.) und Stadler, Philomena [F0120] |
|||||||||||
| Unbekannt | Partner | Stadler, Philomena [I0359] ( * + ... ) | |||||||||
| Kinder | |||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Stadler, Beate [I0389] | ||
| Stadler, Helga [I0390] |