Stadler, Josef
| Geburtsname | Stadler, Josef |
| Gramps-ID | I0356 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 71 Jahre, 9 Monate, 18 Tage |
Erzählend
Datensätze nicht importiert nach INDI (Individium) Gramps-ID I0356:
Kann Datei StadlerJosef.jpg nicht importieren Line 4150: 1 OBJE
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1927-03-03 | |||
|
|
||||
| Tod | 1998-12-21 | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Stadler, Johann (sen.) [I0353] | 1904-11-06 | 1971-02-27 | |
| Mutter | Katzenleitner, Anna [I0354] | 1907-06-08 | 1987-09-28 | |
| Schwester | Stadler, Helga [I0004] | 1939-10-07 | ||
| Bruder | Stadler, Johann (jun.) [I0355] | 1932-04-03 | 1992-11-12 | |
| Stadler, Josef | 1927-03-03 | 1998-12-21 | ||
| Bruder | Stadler, Walter [I0357] | |||
| Schwester | Stadler, Anna [I0358] |
Familien
Familie von Stadler, Josef und Probst, Isolde [F0121] |
||||||||||||||
| Unbekannt | Partner | Probst, Isolde [I0403] ( * + ... ) | ||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Stadler, Inge [I0404] | ||
| Stadler, Ulrike [I0405] | ||
| Stadler, Hans-Josef [I0407] |
Familie von Stadler, Josef [F356_0]
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Stadler, Karin [I0406] |