Kreileder, Agnes
| Geburtsname | Kreileder, Agnes |
| Gramps-ID | I0147 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 79 Jahre, 21 Tage |
Erzählend
Datensätze nicht importiert nach INDI (Individium) Gramps-ID I0147:
Kann Datei KreilederAgnes.jpg nicht importieren Line 2408: 1 OBJE
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1904-10-11 | Pocking | ||
|
|
||||
| Tod | 1983-11-01 | Rotthalmünster | ||
|
|
||||
| Beerdigung | Pocking | |||
|
|
||||
| Religion | rk römisch-kathol. | |||
|
|
||||
| _LEBENSORT | Pocking | |||
|
|
||||
| _HEIRATNAME | Schiller | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Kreileder, Jakob [I0148] | 1870-09-24 | 1961-07-22 | |
| Mutter | Kreileder, Kreszenz [I0149] | 1864 | 1944 | |
| Kreileder, Agnes | 1904-10-11 | 1983-11-01 |
Familien
Familie von Schiller, Karl und Kreileder, Agnes [F0053] |
||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Schiller, Karl [I0146] ( * 1899 + 1971 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Schiller, Carola [I0005] | 1924-07-01 | 1987-12-30 |