Schiller, Karl
| Geburtsname | Schiller, Karl |
| Gramps-ID | I0146 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 72 Jahre |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1899 | |||
|
|
||||
| Tod | 1971 | |||
|
|
||||
| Beerdigung | Pocking | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Schiller, Josef [I0321] | 1876 | 1936-06-02 | |
| Mutter | Huber, Anna [I0324] | 1878-11-20 | 1961-10-15 | |
| Schiller, Karl | 1899 | 1971 | ||
| Schwester | Schiller, Josefa [I0325] | 1907-02-17 | 1984-10-22 | |
| Schwester | Schiller, Anna [I0327] | 1903-05-27 | 1977-11-06 |
Familien
Familie von Schiller, Karl und Kreileder, Agnes [F0053] |
||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Kreileder, Agnes [I0147] ( * 1904-10-11 + 1983-11-01 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Schiller, Carola [I0005] | 1924-07-01 | 1987-12-30 |