Schiller, Carola
| Geburtsname | Schiller, Carola |
| Gramps-ID | I0005 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 63 Jahre, 5 Monate, 29 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1924-07-01 | Pocking | ||
|
|
||||
| Tod | 1987-12-30 | Pocking | ||
|
|
||||
| Beerdigung | Pocking | |||
|
|
||||
| Religion | rk römisch-kathol. | |||
|
|
||||
| _LEBENSORT | Pocking | |||
|
|
||||
| _BUERGERORT | Pocking | |||
|
|
||||
| _HEIRATNAME | Springer-Ferazin | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Schiller, Karl [I0146] | 1899 | 1971 | |
| Mutter | Kreileder, Agnes [I0147] | 1904-10-11 | 1983-11-01 | |
| Schiller, Carola | 1924-07-01 | 1987-12-30 |
Familien
Familie von Springer-Ferazin, Dr. Franz Anton und Schiller, Carola [F0052] |
||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Springer-Ferazin, Dr. Franz Anton [I0145] ( * 1917-01-12 + 2000-03-14 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Springer-Ferazin, Thomas Karl Anton [I0006] | 1964-05-23 | |
| Springer-Ferazin, Peter Alexander [I0347] | 1956-08-24 |