Popp, Anna Margarethe
| Geburtsname | Popp, Anna Margarethe |
| Gramps-ID | I0188 |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Tod | 1754-06-02 | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Popp, Johann [I0189] | |||
| Mutter | Popp, Maria [I0190] | |||
| Popp, Anna Margarethe | 1754-06-02 |
Familien
Familie von Schnupphagen, Hanns Michael und Popp, Anna Margarethe [F0066] |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Schnupphagen, Hanns Michael [I0187] ( * 1693-11-16 + 1759-03-15 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Schnupphagen, Daniel [I0191] | 1714-11-09 | |
| Schnupphagen, Maria Ursula [I0192] | 1716-09-03 | |
| Schnupphagen, Anna Maria [I0194] | 1718-11-02 | |
| Schnupphagen, Johann Caspar [I0196] | 1721-04-17 | 1752-07-26 |
| Schnupphagen, Anna Maria [I0197] | 1723-04-12 | etwa 1759 |
| Schnupphagen, Anna Christina [I0199] | 1725-04-18 | 1785-11-25 |
| Schnupphagen, Hanns (Johann) Georg [I0201] | 1728-02-09 | 1786-04-26 |
| Schnupphagen, Sophia [I0206] | 1729-05-14 |
Ahnentafel
-
Popp, Johann [I0189]
-
Popp, Maria [I0190]
- Popp, Anna Margarethe
-
Popp, Maria [I0190]