Schnupphagen, Hanns (Johann) Georg
| Geburtsname | Schnupphagen, Hanns (Johann) Georg |
| Gramps-ID | I0201 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 58 Jahre, 2 Monate, 17 Tage |
Erzählend
3. Türkenwirth.
Gestorben 58 Jahre alt.
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1728-02-09 | |||
|
|
||||
| Tod | 1786-04-26 | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Schnupphagen, Hanns Michael [I0187] | 1693-11-16 | 1759-03-15 | |
| Mutter | Popp, Anna Margarethe [I0188] | 1754-06-02 | ||
| Bruder | Schnupphagen, Daniel [I0191] | 1714-11-09 | ||
| Schwester | Schnupphagen, Maria Ursula [I0192] | 1716-09-03 | ||
| Schwester | Schnupphagen, Anna Maria [I0194] | 1718-11-02 | ||
| Bruder | Schnupphagen, Johann Caspar [I0196] | 1721-04-17 | 1752-07-26 | |
| Schwester | Schnupphagen, Anna Maria [I0197] | 1723-04-12 | etwa 1759 | |
| Schwester | Schnupphagen, Anna Christina [I0199] | 1725-04-18 | 1785-11-25 | |
| Schnupphagen, Hanns (Johann) Georg | 1728-02-09 | 1786-04-26 | ||
| Schwester | Schnupphagen, Sophia [I0206] | 1729-05-14 |
Familien
Familie von Schnupphagen, Hanns (Johann) Georg und Wittmann, Maria Elisabetha [F0072] |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Wittmann, Maria Elisabetha [I0202] ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Schnupphagen, Johann Georg (sen.) [I0208] | 1761-08-19 | 1806-02-20 |
| Schnupphagen, Maria Eleonora [I0209] | 1763-09-30 | |
| Schnupphagen, Georg Karl [I0212] | 1765-09-16 | 1838-10-30 |
| Schnupphagen, Maria Katharina [I0213] | 1768-04-02 | 1771-09-08 |
| Schnupphagen, Conrad [I0214] | 1770-02-27 | 1844-01-07 |
| Schnupphagen, Maria Barbara [I0215] | 1773-08-08 | |
| Schnupphagen, Johann Lorenz [I0217] | 1776-05-25 | 1777-02-01 |
| Schnupphagen, Johann Simon [I0218] | 1778-07-24 | 1779-04-07 |
| Schnupphagen, Maria Barbara [I0219] | 1781-01-11 |
Ahnentafel
-
Schnupphagen, Hanns Michael [I0187]
-
Popp, Anna Margarethe [I0188]
- Schnupphagen, Daniel [I0191]
- Schnupphagen, Maria Ursula [I0192]
- Schnupphagen, Anna Maria [I0194]
- Schnupphagen, Johann Caspar [I0196]
- Schnupphagen, Anna Maria [I0197]
- Schnupphagen, Anna Christina [I0199]
-
Schnupphagen, Hanns (Johann) Georg
-
Wittmann, Maria Elisabetha [I0202]
- Schnupphagen, Johann Georg (sen.) [I0208]
- Schnupphagen, Maria Eleonora [I0209]
- Schnupphagen, Georg Karl [I0212]
- Schnupphagen, Maria Katharina [I0213]
- Schnupphagen, Conrad [I0214]
- Schnupphagen, Maria Barbara [I0215]
- Schnupphagen, Johann Lorenz [I0217]
- Schnupphagen, Johann Simon [I0218]
- Schnupphagen, Maria Barbara [I0219]
-
Wittmann, Maria Elisabetha [I0202]
- Schnupphagen, Sophia [I0206]
-
Popp, Anna Margarethe [I0188]