Meyer, Maria Theresia
| Geburtsname | Meyer, Maria Theresia |
| Gramps-ID | I0221 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | um 54 Jahre, 3 Monate, 21 Tage |
Erzählend
Gestorben 54 Jahre alt.
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | etwa 1757 | |||
|
|
||||
| Tod | 1811-04-22 | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Meyer, Johann Georg [I0222] | |||
| Mutter | Koll, Maria Barbara [I0223] | geschätzt 1782 | ||
| Meyer, Maria Theresia | etwa 1757 | 1811-04-22 |
Familien
Familie von Schnupphagen, Johann Georg (sen.) und Meyer, Maria Theresia [F0076] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Schnupphagen, Johann Georg (sen.) [I0208] ( * 1761-08-19 + 1806-02-20 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Schnupphagen, Johann Andreas (I) [I0153] | 1788-09-16 | 1833-10-05 |
| Schnupphagen, Wolf Heinrich [I0225] | 1784-10-09 | |
| Schnupphagen, Anna Maria [I0226] | 1786-05-15 | |
| Schnupphagen, Georg Andreas [I0228] | 1788-09-16 | 1791-01-18 |
| Schnupphagen, Andreas Johann [I0229] | 1790-06-13 | 1790-08-02 |
| Schnupphagen, Anna Elisabetha [I0230] | 1792-10-13 | |
| Schnupphagen, Elisabetha Theresia [I0231] | 1794-10-15 | 1811-05-28 |
| Schnupphagen, Johann [I0232] | 1796-05-22 | 1800-07-01 |
| Schnupphagen, Johann Andreas (II) [I0233] | 1800-01-01 | 1869-07-14 |
| Schnupphagen, Johann Georg (jun.) [I0234] | 1804-07-01 | 1804-08-01 |
Ahnentafel
-
Meyer, Johann Georg [I0222]
-
Koll, Maria Barbara [I0223]
-
Meyer, Maria Theresia
-
Schnupphagen, Johann Georg (sen.) [I0208]
- Schnupphagen, Johann Andreas (I) [I0153]
- Schnupphagen, Wolf Heinrich [I0225]
- Schnupphagen, Anna Maria [I0226]
- Schnupphagen, Georg Andreas [I0228]
- Schnupphagen, Andreas Johann [I0229]
- Schnupphagen, Anna Elisabetha [I0230]
- Schnupphagen, Elisabetha Theresia [I0231]
- Schnupphagen, Johann [I0232]
- Schnupphagen, Johann Andreas (II) [I0233]
- Schnupphagen, Johann Georg (jun.) [I0234]
-
Schnupphagen, Johann Georg (sen.) [I0208]
-
Meyer, Maria Theresia
-
Koll, Maria Barbara [I0223]