Schnupphagen, Johann Georg (sen.)
| Geburtsname | Schnupphagen, Johann Georg (sen.) |
| Gramps-ID | I0208 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 44 Jahre, 6 Monate, 1 Tag |
Erzählend
4. Türkenwirth.
Gestorben 44 1/2 Jahre alt, an Auszehrung.
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1761-08-19 | |||
|
|
||||
| Tod | 1806-02-20 | |||
|
Ursache: Auszehrung |
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Schnupphagen, Hanns (Johann) Georg [I0201] | 1728-02-09 | 1786-04-26 | |
| Mutter | Wittmann, Maria Elisabetha [I0202] | |||
| Schnupphagen, Johann Georg (sen.) | 1761-08-19 | 1806-02-20 | ||
| Schwester | Schnupphagen, Maria Eleonora [I0209] | 1763-09-30 | ||
| Bruder | Schnupphagen, Georg Karl [I0212] | 1765-09-16 | 1838-10-30 | |
| Schwester | Schnupphagen, Maria Katharina [I0213] | 1768-04-02 | 1771-09-08 | |
| Bruder | Schnupphagen, Conrad [I0214] | 1770-02-27 | 1844-01-07 | |
| Schwester | Schnupphagen, Maria Barbara [I0215] | 1773-08-08 | ||
| Bruder | Schnupphagen, Johann Lorenz [I0217] | 1776-05-25 | 1777-02-01 | |
| Bruder | Schnupphagen, Johann Simon [I0218] | 1778-07-24 | 1779-04-07 | |
| Schwester | Schnupphagen, Maria Barbara [I0219] | 1781-01-11 |
Familien
Familie von Schnupphagen, Johann Georg (sen.) und Meyer, Maria Theresia [F0076] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Meyer, Maria Theresia [I0221] ( * etwa 1757 + 1811-04-22 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Schnupphagen, Johann Andreas (I) [I0153] | 1788-09-16 | 1833-10-05 |
| Schnupphagen, Wolf Heinrich [I0225] | 1784-10-09 | |
| Schnupphagen, Anna Maria [I0226] | 1786-05-15 | |
| Schnupphagen, Georg Andreas [I0228] | 1788-09-16 | 1791-01-18 |
| Schnupphagen, Andreas Johann [I0229] | 1790-06-13 | 1790-08-02 |
| Schnupphagen, Anna Elisabetha [I0230] | 1792-10-13 | |
| Schnupphagen, Elisabetha Theresia [I0231] | 1794-10-15 | 1811-05-28 |
| Schnupphagen, Johann [I0232] | 1796-05-22 | 1800-07-01 |
| Schnupphagen, Johann Andreas (II) [I0233] | 1800-01-01 | 1869-07-14 |
| Schnupphagen, Johann Georg (jun.) [I0234] | 1804-07-01 | 1804-08-01 |
Ahnentafel
-
Schnupphagen, Hanns (Johann) Georg [I0201]
-
Wittmann, Maria Elisabetha [I0202]
-
Schnupphagen, Johann Georg (sen.)
-
Meyer, Maria Theresia [I0221]
- Schnupphagen, Johann Andreas (I) [I0153]
- Schnupphagen, Wolf Heinrich [I0225]
- Schnupphagen, Anna Maria [I0226]
- Schnupphagen, Georg Andreas [I0228]
- Schnupphagen, Andreas Johann [I0229]
- Schnupphagen, Anna Elisabetha [I0230]
- Schnupphagen, Elisabetha Theresia [I0231]
- Schnupphagen, Johann [I0232]
- Schnupphagen, Johann Andreas (II) [I0233]
- Schnupphagen, Johann Georg (jun.) [I0234]
-
Meyer, Maria Theresia [I0221]
- Schnupphagen, Maria Eleonora [I0209]
- Schnupphagen, Georg Karl [I0212]
- Schnupphagen, Maria Katharina [I0213]
- Schnupphagen, Conrad [I0214]
- Schnupphagen, Maria Barbara [I0215]
- Schnupphagen, Johann Lorenz [I0217]
- Schnupphagen, Johann Simon [I0218]
- Schnupphagen, Maria Barbara [I0219]
-
Schnupphagen, Johann Georg (sen.)
-
Wittmann, Maria Elisabetha [I0202]