Schnupphagen, Johann Andreas (I)
| Geburtsname | Schnupphagen, Johann Andreas (I) |
| Gramps-ID | I0153 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 45 Jahre, 19 Tage |
Erzählend
gestorben 45 J. alt, an Lungenlähmung
16.09.1788 - 05.10.1833 Sohn des Johann Georg; Zwillingsbruder des
Andreas; verh. 28.01.1812 mit Anna Margaretha, geb. Schopper
Kinder: Maria Katharina Genovefa Katharina Theresia Katharina
Franziska Katharina Margarethe Johann Mathias Anna Margarethe
Barbara Margarethe Sabina Maria ********** 5. Türkenwirt.
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1788-09-16 | |||
|
|
||||
| Tod | 1833-10-05 | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Schnupphagen, Johann Georg (sen.) [I0208] | 1761-08-19 | 1806-02-20 | |
| Mutter | Meyer, Maria Theresia [I0221] | etwa 1757 | 1811-04-22 | |
| Schnupphagen, Johann Andreas (I) | 1788-09-16 | 1833-10-05 | ||
| Bruder | Schnupphagen, Wolf Heinrich [I0225] | 1784-10-09 | ||
| Schwester | Schnupphagen, Anna Maria [I0226] | 1786-05-15 | ||
| Bruder | Schnupphagen, Georg Andreas [I0228] | 1788-09-16 | 1791-01-18 | |
| Bruder | Schnupphagen, Andreas Johann [I0229] | 1790-06-13 | 1790-08-02 | |
| Schwester | Schnupphagen, Anna Elisabetha [I0230] | 1792-10-13 | ||
| Schwester | Schnupphagen, Elisabetha Theresia [I0231] | 1794-10-15 | 1811-05-28 | |
| Bruder | Schnupphagen, Johann [I0232] | 1796-05-22 | 1800-07-01 | |
| Bruder | Schnupphagen, Johann Andreas (II) [I0233] | 1800-01-01 | 1869-07-14 | |
| Bruder | Schnupphagen, Johann Georg (jun.) [I0234] | 1804-07-01 | 1804-08-01 |
Familien
Familie von Schnupphagen, Johann Andreas (I) und Schopper, Anna Margaretha [F0056] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Schopper, Anna Margaretha [I0154] ( * 1789-09-27 + 1858-08-06 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Schnupphagen, Maria [I0029] | 1827-03-16 | 1870-07-06 |
| Schnupphagen, Katharina Genovefa [I0158] | 1813-12-08 | |
| Schnupphagen, Katharina Theresia [I0160] | 1815-04-09 | 1837-12-10 |
| Schnupphagen, Katharina Franziska [I0161] | 1817-06-09 | 1891-04-29 |
| Schnupphagen, Katharina Margarethe [I0163] | 1819-01-11 | 1819-06-13 |
| Schnupphagen, Johann Mathias [I0164] | 1820-11-20 | 1871-09-04 |
| Schnupphagen, Anna Margarethe [I0165] | 1822-11-08 | |
| Schnupphagen, Barbara Margarethe [I0167] | 1825 | 1845-04-30 |
| Schnupphagen, Sabina [I0168] | 1825-11-25 | |
| Schnupphagen, Maria [I0170] | 1830-02-17 |
Ahnentafel
-
Schnupphagen, Johann Georg (sen.) [I0208]
-
Meyer, Maria Theresia [I0221]
-
Schnupphagen, Johann Andreas (I)
-
Schopper, Anna Margaretha [I0154]
- Schnupphagen, Maria [I0029]
- Schnupphagen, Katharina Genovefa [I0158]
- Schnupphagen, Katharina Theresia [I0160]
- Schnupphagen, Katharina Franziska [I0161]
- Schnupphagen, Katharina Margarethe [I0163]
- Schnupphagen, Johann Mathias [I0164]
- Schnupphagen, Anna Margarethe [I0165]
- Schnupphagen, Barbara Margarethe [I0167]
- Schnupphagen, Sabina [I0168]
- Schnupphagen, Maria [I0170]
-
Schopper, Anna Margaretha [I0154]
- Schnupphagen, Wolf Heinrich [I0225]
- Schnupphagen, Anna Maria [I0226]
- Schnupphagen, Georg Andreas [I0228]
- Schnupphagen, Andreas Johann [I0229]
- Schnupphagen, Anna Elisabetha [I0230]
- Schnupphagen, Elisabetha Theresia [I0231]
- Schnupphagen, Johann [I0232]
- Schnupphagen, Johann Andreas (II) [I0233]
- Schnupphagen, Johann Georg (jun.) [I0234]
-
Schnupphagen, Johann Andreas (I)
-
Meyer, Maria Theresia [I0221]