Schopper, Anna Margaretha
| Geburtsname | Schopper, Anna Margaretha |
| Gramps-ID | I0154 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 68 Jahre, 10 Monate, 9 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1789-09-27 | Floß | ||
|
|
||||
| Tod | 1858-08-06 | |||
|
Ursache: Dysenterie |
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Schopper, Christoph [I0155] | |||
| Mutter | Rosner, Maria Antonia [I0156] | |||
| Schopper, Anna Margaretha | 1789-09-27 | 1858-08-06 |
Familien
Familie von Schnupphagen, Johann Andreas (I) und Schopper, Anna Margaretha [F0056] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Schnupphagen, Johann Andreas (I) [I0153] ( * 1788-09-16 + 1833-10-05 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Schnupphagen, Maria [I0029] | 1827-03-16 | 1870-07-06 |
| Schnupphagen, Katharina Genovefa [I0158] | 1813-12-08 | |
| Schnupphagen, Katharina Theresia [I0160] | 1815-04-09 | 1837-12-10 |
| Schnupphagen, Katharina Franziska [I0161] | 1817-06-09 | 1891-04-29 |
| Schnupphagen, Katharina Margarethe [I0163] | 1819-01-11 | 1819-06-13 |
| Schnupphagen, Johann Mathias [I0164] | 1820-11-20 | 1871-09-04 |
| Schnupphagen, Anna Margarethe [I0165] | 1822-11-08 | |
| Schnupphagen, Barbara Margarethe [I0167] | 1825 | 1845-04-30 |
| Schnupphagen, Sabina [I0168] | 1825-11-25 | |
| Schnupphagen, Maria [I0170] | 1830-02-17 |
Ahnentafel
-
Schopper, Christoph [I0155]
-
Rosner, Maria Antonia [I0156]
-
Schopper, Anna Margaretha
-
Schnupphagen, Johann Andreas (I) [I0153]
- Schnupphagen, Maria [I0029]
- Schnupphagen, Katharina Genovefa [I0158]
- Schnupphagen, Katharina Theresia [I0160]
- Schnupphagen, Katharina Franziska [I0161]
- Schnupphagen, Katharina Margarethe [I0163]
- Schnupphagen, Johann Mathias [I0164]
- Schnupphagen, Anna Margarethe [I0165]
- Schnupphagen, Barbara Margarethe [I0167]
- Schnupphagen, Sabina [I0168]
- Schnupphagen, Maria [I0170]
-
Schnupphagen, Johann Andreas (I) [I0153]
-
Schopper, Anna Margaretha
-
Rosner, Maria Antonia [I0156]