Schnupphagen, Katharina Margarethe
| Geburtsname | Schnupphagen, Katharina Margarethe |
| Gramps-ID | I0163 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 5 Monate, 2 Tage |
Erzählend
Gestorben an Freisen.
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1819-01-11 | |||
|
|
||||
| Tod | 1819-06-13 | |||
|
Ursache: Freisen |
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Schnupphagen, Johann Andreas (I) [I0153] | 1788-09-16 | 1833-10-05 | |
| Mutter | Schopper, Anna Margaretha [I0154] | 1789-09-27 | 1858-08-06 | |
| Schwester | Schnupphagen, Maria [I0029] | 1827-03-16 | 1870-07-06 | |
| Schwester | Schnupphagen, Katharina Genovefa [I0158] | 1813-12-08 | ||
| Schwester | Schnupphagen, Katharina Theresia [I0160] | 1815-04-09 | 1837-12-10 | |
| Schwester | Schnupphagen, Katharina Franziska [I0161] | 1817-06-09 | 1891-04-29 | |
| Schnupphagen, Katharina Margarethe | 1819-01-11 | 1819-06-13 | ||
| Bruder | Schnupphagen, Johann Mathias [I0164] | 1820-11-20 | 1871-09-04 | |
| Schwester | Schnupphagen, Anna Margarethe [I0165] | 1822-11-08 | ||
| Schwester | Schnupphagen, Barbara Margarethe [I0167] | 1825 | 1845-04-30 | |
| Schwester | Schnupphagen, Sabina [I0168] | 1825-11-25 | ||
| Schwester | Schnupphagen, Maria [I0170] | 1830-02-17 |
Ahnentafel
-
Schnupphagen, Johann Andreas (I) [I0153]
-
Schopper, Anna Margaretha [I0154]
- Schnupphagen, Maria [I0029]
- Schnupphagen, Katharina Genovefa [I0158]
- Schnupphagen, Katharina Theresia [I0160]
- Schnupphagen, Katharina Franziska [I0161]
- Schnupphagen, Katharina Margarethe
- Schnupphagen, Johann Mathias [I0164]
- Schnupphagen, Anna Margarethe [I0165]
- Schnupphagen, Barbara Margarethe [I0167]
- Schnupphagen, Sabina [I0168]
- Schnupphagen, Maria [I0170]
-
Schopper, Anna Margaretha [I0154]