Schnupphagen, Maria Anna
| Geburtsname | Schnupphagen, Maria Anna |
| Gramps-ID | I0320 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 4 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1830-08-02 | |||
|
|
||||
| Tod | 1830-08-06 | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Schnupphagen, Johann Andreas (II) [I0233] | 1800-01-01 | 1869-07-14 | |
| Mutter | Knor, Ursula [I0319] | 1875-07-01 | ||
| Schnupphagen, Maria Anna | 1830-08-02 | 1830-08-06 |
Ahnentafel
-
Schnupphagen, Johann Andreas (II) [I0233]
-
Knor, Ursula [I0319]
- Schnupphagen, Maria Anna
-
Knor, Ursula [I0319]