Ferazin, Magdalena
| Geburtsname | Ferazin, Magdalena |
| Gramps-ID | I0030 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 98 Jahre, 4 Monate, 19 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1875-04-12 | Lichtenfels | ||
|
|
||||
| Tod | 1973-09-01 | Landshut | ||
|
|
||||
| Beerdigung | Landshut | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Ferazin, Johann [I0013] | 1847-12-21 | 1924-05-21 | |
| Mutter | Schnupphagen, Margarethe Sabina [I0014] | 1849-07-10 | 1933-08-17 | |
| Bruder | Ferazin, Rudolf Josef (Franz) [I0011] | 1883-04-04 | 1943-01-13 | |
| Ferazin, Magdalena | 1875-04-12 | 1973-09-01 | ||
| Bruder | Ferazin, Hanns Gottfried Leonhard (Leo) [I0031] | 1876-06-26 | 1955-06-24 |
Familien
Familie von Scherer, Gottfried und Ferazin, Magdalena [F0044] |
||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Scherer, Gottfried [I0128] ( * 1868-08-05 + 1917-12-03 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||