Ferazin, Karl Johann
| Geburtsname | Ferazin, Karl Johann |
| Gramps-ID | I0093 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 58 Jahre, 4 Monate, 22 Tage |
Erzählend
Kaminkehrermeister
Erzählend
Datensätze nicht importiert nach INDI (Individium) Gramps-ID I0093:
Kann Datei C:\Chronik\Ahnenforscher\Media\FerazinKarlJohann.jpg n Line 2009: 1 OBJE
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1926-09-30 | |||
|
|
||||
| Tod | 1985-02-22 | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Ferazin, Johann Baptist (sen.) [I0087] | 1884-06-25 | 1964-03-10 | |
| Mutter | Kirner, Katharina [I0090] | 1887-10-18 | ||
| Ferazin, Karl Johann | 1926-09-30 | 1985-02-22 | ||
| Schwester | Ferazin, Anna Eleonora [I0099] | 1909-08-22 | ||
| Schwester | Ferazin, Anna Bertha [I0104] | 1911-05-04 | ||
| Bruder | Ferazin, Johann Baptist (jun.) [I0111] | 1912-08-01 | 1941-11-28 | |
| Bruder | Ferazin, Joseph Johann [I0112] | 1915-01-05 | 1943-10-14 | |
| Bruder | Ferazin, Donat Johann [I0113] | 1919-09-25 | 1966-12-10 | |
| Bruder | Ferazin, Richard Johann [I0118] | 1922-01-06 | 1942-02-02 | |
| Schwester | Ferazin, Theresia Anna [I0119] | 1923-12-01 |
Familien
Familie von Ferazin, Karl Johann und Heyder, Elisabeth [F0035] |
||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Heyder, Elisabeth [I0094] ( * 1934-03-21 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Ferazin, Claudia [I0095] | 1958-03-05 | |
| Ferazin, Gunter Erwin Karl [I0096] | 1963-03-30 |
Medien
Ahnentafel
- Ferazin, Johann Baptist (sen.) [I0087]