Ferazin, Donat Johann
| Geburtsname | Ferazin, Donat Johann |
| Gramps-ID | I0113 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 47 Jahre, 2 Monate, 15 Tage |
Erzählend
Lehrer. Gestorben an Lungenkrebs in Weiden bei Untersuchung
Bronchioskopie.
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1919-09-25 | |||
|
|
||||
| Tod | 1966-12-10 | Weiden | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Ferazin, Johann Baptist (sen.) [I0087] | 1884-06-25 | 1964-03-10 | |
| Mutter | Kirner, Katharina [I0090] | 1887-10-18 | ||
| Bruder | Ferazin, Karl Johann [I0093] | 1926-09-30 | 1985-02-22 | |
| Schwester | Ferazin, Anna Eleonora [I0099] | 1909-08-22 | ||
| Schwester | Ferazin, Anna Bertha [I0104] | 1911-05-04 | ||
| Bruder | Ferazin, Johann Baptist (jun.) [I0111] | 1912-08-01 | 1941-11-28 | |
| Bruder | Ferazin, Joseph Johann [I0112] | 1915-01-05 | 1943-10-14 | |
| Ferazin, Donat Johann | 1919-09-25 | 1966-12-10 | ||
| Bruder | Ferazin, Richard Johann [I0118] | 1922-01-06 | 1942-02-02 | |
| Schwester | Ferazin, Theresia Anna [I0119] | 1923-12-01 |
Familien
Familie von Ferazin, Donat Johann und Lauber, Elisabeth [F0041] |
||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Lauber, Elisabeth [I0114] ( * 1931-02-14 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Ferazin, Andrea [I0117] | 1960-06-25 |