Kirner, Katharina
| Geburtsname | Kirner, Katharina |
| Gramps-ID | I0090 |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1887-10-18 | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Kirner, Donat [I0091] | |||
| Mutter | Galles, Anna [I0092] | |||
| Kirner, Katharina | 1887-10-18 |
Familien
Familie von Ferazin, Johann Baptist (sen.) und Kirner, Katharina [F0032] |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Ferazin, Johann Baptist (sen.) [I0087] ( * 1884-06-25 + 1964-03-10 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Ferazin, Karl Johann [I0093] | 1926-09-30 | 1985-02-22 |
| Ferazin, Anna Eleonora [I0099] | 1909-08-22 | |
| Ferazin, Anna Bertha [I0104] | 1911-05-04 | |
| Ferazin, Johann Baptist (jun.) [I0111] | 1912-08-01 | 1941-11-28 |
| Ferazin, Joseph Johann [I0112] | 1915-01-05 | 1943-10-14 |
| Ferazin, Donat Johann [I0113] | 1919-09-25 | 1966-12-10 |
| Ferazin, Richard Johann [I0118] | 1922-01-06 | 1942-02-02 |
| Ferazin, Theresia Anna [I0119] | 1923-12-01 |
Ahnentafel
-
Kirner, Donat [I0091]
-
Galles, Anna [I0092]
- Kirner, Katharina
-
Galles, Anna [I0092]