Ferazin, Theresia Anna
| Geburtsname | Ferazin, Theresia Anna |
| Gramps-ID | I0119 |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1923-12-01 | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Ferazin, Johann Baptist (sen.) [I0087] | 1884-06-25 | 1964-03-10 | |
| Mutter | Kirner, Katharina [I0090] | 1887-10-18 | ||
| Bruder | Ferazin, Karl Johann [I0093] | 1926-09-30 | 1985-02-22 | |
| Schwester | Ferazin, Anna Eleonora [I0099] | 1909-08-22 | ||
| Schwester | Ferazin, Anna Bertha [I0104] | 1911-05-04 | ||
| Bruder | Ferazin, Johann Baptist (jun.) [I0111] | 1912-08-01 | 1941-11-28 | |
| Bruder | Ferazin, Joseph Johann [I0112] | 1915-01-05 | 1943-10-14 | |
| Bruder | Ferazin, Donat Johann [I0113] | 1919-09-25 | 1966-12-10 | |
| Bruder | Ferazin, Richard Johann [I0118] | 1922-01-06 | 1942-02-02 | |
| Ferazin, Theresia Anna | 1923-12-01 |
Familien
Familie von Bäumler, Josef (sen.) und Ferazin, Theresia Anna [F0043] |
||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Bäumler, Josef (sen.) [I0120] ( * 1910-07-18 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Bäumler, Josef (jun.) [I0121] | 1950-08-27 | |
| Bäumler, Renate [I0122] | 1955-02-17 |
Ahnentafel
- Ferazin, Johann Baptist (sen.) [I0087]