Ferazin, Anna Bertha
| Geburtsname | Ferazin, Anna Bertha |
| Gramps-ID | I0104 |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1911-05-04 | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Ferazin, Johann Baptist (sen.) [I0087] | 1884-06-25 | 1964-03-10 | |
| Mutter | Kirner, Katharina [I0090] | 1887-10-18 | ||
| Bruder | Ferazin, Karl Johann [I0093] | 1926-09-30 | 1985-02-22 | |
| Schwester | Ferazin, Anna Eleonora [I0099] | 1909-08-22 | ||
| Ferazin, Anna Bertha | 1911-05-04 | |||
| Bruder | Ferazin, Johann Baptist (jun.) [I0111] | 1912-08-01 | 1941-11-28 | |
| Bruder | Ferazin, Joseph Johann [I0112] | 1915-01-05 | 1943-10-14 | |
| Bruder | Ferazin, Donat Johann [I0113] | 1919-09-25 | 1966-12-10 | |
| Bruder | Ferazin, Richard Johann [I0118] | 1922-01-06 | 1942-02-02 | |
| Schwester | Ferazin, Theresia Anna [I0119] | 1923-12-01 |
Familien
Familie von Bergler, Joseph und Ferazin, Anna Bertha [F0039] |
||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Bergler, Joseph [I0105] ( * 1901-08-08 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Bergler, Elfriede Katharina [I0108] | 1939-06-05 | |
| Bergler, Richard Johann [I0109] | 1940-07-24 | |
| Bergler, Eva Therese Elisabeth [I0110] | 1947-08-20 |
Ahnentafel
- Ferazin, Johann Baptist (sen.) [I0087]