Schnupphagen, Maria Elisabetha Monica
| Geburtsname | Schnupphagen, Maria Elisabetha Monica |
| Gramps-ID | I0279 |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1799-02-15 | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Schnupphagen, Conrad [I0214] | 1770-02-27 | 1844-01-07 | |
| Mutter | Prenner, Maria Anna [I0273] | 1830-02-05 | ||
| Bruder | Schnupphagen, Christoph [I0275] | 1794-08-25 | 1841-09-10 | |
| Schwester | Schnupphagen, Maria Josepha [I0276] | 1797-10-28 | ||
| Bruder | Schnupphagen, Jakob Christoph [I0278] | 1796-08-31 | 1796-11-05 | |
| Schnupphagen, Maria Elisabetha Monica | 1799-02-15 | |||
| Schwester | Schnupphagen, Maria Anna [I0281] | 1801-09-03 | ||
| Schwester | Schnupphagen, Anna Maria [I0282] | 1804-06-16 | ||
| Schwester | Schnupphagen, Josepha [I0283] | 1808-12-15 |
Familien
Familie von Hochwart, Michael und Schnupphagen, Maria Elisabetha Monica [F0097] |
||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Hochwart, Michael [I0280] ( * 1789-03-09 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||