Schnupphagen, Josepha
| Geburtsname | Schnupphagen, Josepha |
| Gramps-ID | I0283 |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1808-12-15 | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Schnupphagen, Conrad [I0214] | 1770-02-27 | 1844-01-07 | |
| Mutter | Prenner, Maria Anna [I0273] | 1830-02-05 | ||
| Bruder | Schnupphagen, Christoph [I0275] | 1794-08-25 | 1841-09-10 | |
| Schwester | Schnupphagen, Maria Josepha [I0276] | 1797-10-28 | ||
| Bruder | Schnupphagen, Jakob Christoph [I0278] | 1796-08-31 | 1796-11-05 | |
| Schwester | Schnupphagen, Maria Elisabetha Monica [I0279] | 1799-02-15 | ||
| Schwester | Schnupphagen, Maria Anna [I0281] | 1801-09-03 | ||
| Schwester | Schnupphagen, Anna Maria [I0282] | 1804-06-16 | ||
| Schnupphagen, Josepha | 1808-12-15 |
Familien
Familie von Karl, Johann und Schnupphagen, Josepha [F0098] |
||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Karl, Johann [I0284] ( * + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Karl, Barbara [I0285] | 1833-02-09 |