Schnupphagen, Georg Karl
| Geburtsname | Schnupphagen, Georg Karl |
| Gramps-ID | I0212 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 73 Jahre, 1 Monat, 14 Tage |
Erzählend
gestorben 79 J. alt, an Altersschwäche.
später Müller in Bleistein Haus Nummer 44. Ab 1799 hatte er die
Höchtlmühle 6 Jahre ß 112 f in Pacht. 26.05.1782 gefirmt, Pathe
Conrad Elias ? Coriarius (Gerber) Werth. Auch dieser zweite Stamm
konnte in Pleistein nicht Fuß fassen; dagegen blüht das Geschlecht in
den Nachkommen seines Bruders Konrad unter verändertem Namen
noch kräftig fort.
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1765-09-16 | |||
|
|
||||
| Tod | 1838-10-30 | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Schnupphagen, Hanns (Johann) Georg [I0201] | 1728-02-09 | 1786-04-26 | |
| Mutter | Wittmann, Maria Elisabetha [I0202] | |||
| Bruder | Schnupphagen, Johann Georg (sen.) [I0208] | 1761-08-19 | 1806-02-20 | |
| Schwester | Schnupphagen, Maria Eleonora [I0209] | 1763-09-30 | ||
| Schnupphagen, Georg Karl | 1765-09-16 | 1838-10-30 | ||
| Schwester | Schnupphagen, Maria Katharina [I0213] | 1768-04-02 | 1771-09-08 | |
| Bruder | Schnupphagen, Conrad [I0214] | 1770-02-27 | 1844-01-07 | |
| Schwester | Schnupphagen, Maria Barbara [I0215] | 1773-08-08 | ||
| Bruder | Schnupphagen, Johann Lorenz [I0217] | 1776-05-25 | 1777-02-01 | |
| Bruder | Schnupphagen, Johann Simon [I0218] | 1778-07-24 | 1779-04-07 | |
| Schwester | Schnupphagen, Maria Barbara [I0219] | 1781-01-11 |
Familien
Familie von Schnupphagen, Georg Karl und Hartunger, Kunigunda [F0079] |
|||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Hartunger, Kunigunda [I0266] ( * 1770 + 1824-05-04 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Erzählend |
Datensätze nicht importiert nach FAM (Familie) Gramps-ID: F0079: Leere Notiz ignoriert Line 5228: 1 NOTE
|
||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Schnupphagen, Heinrich [I0269] | 1785 | 1807-12-19 |
| Schnupphagen, Maria Anna [I0270] | 1800-04-05 | |
| Schnupphagen, Katharina [I0271] | 1804-10-19 | 1804-10-31 |
| Schnupphagen, Anton [I0272] | 1805 | 1820-03-06 |
Ahnentafel
-
Schnupphagen, Hanns (Johann) Georg [I0201]
-
Wittmann, Maria Elisabetha [I0202]
- Schnupphagen, Johann Georg (sen.) [I0208]
- Schnupphagen, Maria Eleonora [I0209]
- Schnupphagen, Georg Karl
- Schnupphagen, Maria Katharina [I0213]
- Schnupphagen, Conrad [I0214]
- Schnupphagen, Maria Barbara [I0215]
- Schnupphagen, Johann Lorenz [I0217]
- Schnupphagen, Johann Simon [I0218]
- Schnupphagen, Maria Barbara [I0219]
-
Wittmann, Maria Elisabetha [I0202]