Schnupphagen, Maria Eleonora
| Geburtsname | Schnupphagen, Maria Eleonora |
| Gramps-ID | I0209 |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1763-09-30 | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Schnupphagen, Hanns (Johann) Georg [I0201] | 1728-02-09 | 1786-04-26 | |
| Mutter | Wittmann, Maria Elisabetha [I0202] | |||
| Bruder | Schnupphagen, Johann Georg (sen.) [I0208] | 1761-08-19 | 1806-02-20 | |
| Schnupphagen, Maria Eleonora | 1763-09-30 | |||
| Bruder | Schnupphagen, Georg Karl [I0212] | 1765-09-16 | 1838-10-30 | |
| Schwester | Schnupphagen, Maria Katharina [I0213] | 1768-04-02 | 1771-09-08 | |
| Bruder | Schnupphagen, Conrad [I0214] | 1770-02-27 | 1844-01-07 | |
| Schwester | Schnupphagen, Maria Barbara [I0215] | 1773-08-08 | ||
| Bruder | Schnupphagen, Johann Lorenz [I0217] | 1776-05-25 | 1777-02-01 | |
| Bruder | Schnupphagen, Johann Simon [I0218] | 1778-07-24 | 1779-04-07 | |
| Schwester | Schnupphagen, Maria Barbara [I0219] | 1781-01-11 |
Familien
Familie von Bauer, Thomas und Schnupphagen, Maria Eleonora [F0077] |
||
| Unbekannt | Partner | Bauer, Thomas [I0210] ( * + ... ) |
Familie von Kürzinger, Georg und Schnupphagen, Maria Eleonora [F0078] |
||
| Unbekannt | Partner | Kürzinger, Georg [I0211] ( * + ... ) |
Ahnentafel
-
Schnupphagen, Hanns (Johann) Georg [I0201]
-
Wittmann, Maria Elisabetha [I0202]
- Schnupphagen, Johann Georg (sen.) [I0208]
- Schnupphagen, Maria Eleonora
- Schnupphagen, Georg Karl [I0212]
- Schnupphagen, Maria Katharina [I0213]
- Schnupphagen, Conrad [I0214]
- Schnupphagen, Maria Barbara [I0215]
- Schnupphagen, Johann Lorenz [I0217]
- Schnupphagen, Johann Simon [I0218]
- Schnupphagen, Maria Barbara [I0219]
-
Wittmann, Maria Elisabetha [I0202]